Vino | Vino | Denominazione | Annata |
Medaglia d'oro |
|||
FATTORIA LA VIALLA DI G.A.B. | VIN SANTO | DOC/DOP VIN SANTO DEL CHIANTI | 2009 |
AZIENDA AGRICOLA G.MILAZZO S.P.A. | TERRE DELLA BARONIA BIANCO | DOC/DOP SICILIA | 2012 |
FATTORIA LA VIALLA DI G.A.B. | OCCHIO DI PERNICE | DOC/DOP VIN SANTO DEL CHIANTI | 2008 |
FATTORIA LA VIALLA DI G.A.B. | CASAL DURO | IGT/IGP TOSCANO O TOSCANA | 2010 |
FATTORIA LA VIALLA DI G.A.B. | CASA CONFORTO SUPERIORE | DOCG/DOP CHIANTI | 2012 |
FATTORIA LA VIALLA DI G.A.B. | CASA CONFORTO RISERVA | DOCG/DOP CHIANTI | 2010 |
SOCIETA AGRICOLA LA BOLLINA SRL | ARMASON | DOC/DOP MONFERRATO | 2012 |
SOCIETA AGRICOLA ROSARUBRA SRL | TRILUNA | IGT/IGP COLLINE PESCARESI | 2012 |
AZIENDA AGRICOLA G.MILAZZO S.P.A. | FEDERICO II REX SICILIE | VIN MOUSSEUX DE QUALITE | 2006 |
CANTINE CELLARO | DUE LUNE | IGT/IGP SICILIA | 2011 |
FARNESE VINI | OPI RISERVA | DOCG/DOP MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE | 2008 |
VIGNETI DEL VULTURE | PIANO DEL CERRO | DOC/DOP AGLIANICO DEL VULTURE | 2009 |
LUCCARELLI S.R.L. | FOLLE | DOC/DOP PRIMITIVO DI MANDURIA | 2012 |
LE VIGNE DI SAMMARCO SRL | SOLEMNIS | IGT/IGP SALENTO | 2012 |
VINICOLA OLEARIA TEATINA SCARL | SPYRO | DOC/DOP MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | 2009 |
VINICOLA OLEARIA TEATINA SCARL | DON FEUCCIO | DOC/DOP MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | 2010 |
AZIENDA AGRICOLA G.MILAZZO S.P.A. | DUCA DI MONTALBO ROSSO | IGT/IGP SICILIA | 2002 |
CANTINA GALLURA,SOC.COOP.AGR. | DOLMEN - NEBBIOLO | IGT/IGP COLLI DEL LIMBARA | 2009 |
MARCHESI DE FRESCOBALDI SRL | LAMAIONE FRESCOBALDI | IGT/IGP TOSCANO O TOSCANA | 2009 |
Medaglia d'argento |
|||
EMPORIO BRUCA SRL | INZIEME | IGT/IGP SICILIA | 2012 |
FATTORIA LA VIALLA DI G.A.B. | TORBOLINO | IGT/IGP TOSCANO O TOSCANA | 2013 |
FATTORIA LA VIALLA DI G.A.B. | TORBOLINO | IGT/IGP TOSCANO O TOSCANA | 2012 |
VIGNETI DEL VULTURE | PIPOLI GRECO-FIANO | IGT/IGP BASILICATA | 2013 |
CANTINA VALLBELBO S.C.A | SAN MAURIZIO | DOCG/DOP ASTI | - |
CANTINA VALLBELBO S.C.A | SAN MAURIZIO | DOCG/DOP BRACHETTO D'AQUI O ACQUI | - |
MASOTTINA | TREVISO BRUT | DOC/DOP PROSECCO | - |
CANTINE POVERO SRL | TENUTA FRATELLI POVERO "GARAVAGNA" | DOC/DOP BARBERA D'ALBA | 2011 |
BRUNELLI | BRUNELLI AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | DOCG/DOP AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 2011 |
BRUNELLI | BRUNELLI RISERVA CAMPO DEL TITARI | DOCG/DOP AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 2009 |
SOC.AGR.COLVENDRA S.S.DI DELLA COL | BEPI MILLESIMATO DRY | DOCG/DOP CONEGLIANO VALDOBBIADENE-PROSECCO | 2013 |
SAN MARZANO CANTINE | ANNIVERSARIO 62 RISERVA | DOC/DOP PRIMITIVO DI MANDURIA | 2010 |
LE VIGNE DI SAMMARCO SRL | BISSO | DOC/DOP SALICE SALENTINO | 2009 |
VIGNETI DEL SALENTO | OVER VIGNE VECCHIE | DOC/DOP PRIMITIVO DI MANDURIA | 2012 |
VESEVO | VESEVO | DOCG/DOP GRECO DI TUFO | 2013 |
CANTINA SOCIALE DI TOLLO,S.COOP.AGR | COLLE SECCO RISERVA | DOC/DOP MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | 2009 |
TERRE CORTESI MONCARO | CAMPO DELLE MURA | DOC/DOP ROSSO PICENO | 2008 |
TERRE CORTESI MONCARO | VIGNETI DEL PARCO | DOCG/DOP ROSSO CONERO RISERVA | 2010 |
GIORDANO VINI SPA | COLLECTION | DOCG/DOP BAROLO | 2009 |
PICCINI | VILLA AL CORTILE | DOCG/DOP BRUNELLO DI MONTALCINO | 2009 |
LIONELLO MARCHESI S.R.L. | CASTELLO DI MONASTERO - RISERVA | DOCG/DOP CHIANTI CLASSICO | 2009 |
Medaglia di bronzo |
|||
AZIENDA AGRICOLA G.MILAZZO S.P.A. | MARIA COSTANZA BIANCO | DOC/DOP SICILIA | 2012 |
FATTORIA LA VIALLA DI G.A.B. | TORBOLONE | IGT/IGP TOSCANO O TOSCANA | 2012 |
CANTINA GALLURA,SOC.COOP.AGR. | BALAJANA | IGT/IGP COLLI DEL LIMBARA | 2010 |
TENIMENTI ZABU | IMPARI NERO D'AVOLA | IGT/IGP SICILIA | 2010 |
BRUNELLI | BRUNELLI VALPOLICELLA RIPASSO | DOC/DOP VALPOLICELLA | 2012 |
GERARDO CESARI SPA | IL BOSCO | DOCG/DOP AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 2007 |
ARTIMINO SPA | VIN RUSPO | DOC/DOP BARCO REALE/ROSATO/VIN SANTO DI CARMIGNANO | 2013 |
CANTINA GALLURA,SOC.COOP.AGR. | ZIVULA - PASSITO | IGT/IGP ISOLA DEI NURAGHI | 2011 |
LE VIGNE DI SAMMARCO SRL | ARCHE | DOC/DOP PRIMITIVO DI MANDURIA | 2011 |
SAN MARZANO CANTINE | VINDORO | IGT/IGP SALENTO | 2011 |
CANTINE CECI SPA | TERRE VERDIANE LAMBRUSCO AMABILE | IGT/IGP EMILIA O DELL'EMILIA | |
SAN MARZANO CANTINE | FALO | DOC/DOP PRIMITIVO DI MANDURIA | 2012 |
TERRE CORTESI MONCARO | VIGNA NOVALI | DOC/DOP VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI | 2011 |
AZIENDA MARRAMIERO | ALTARE | DOC/DOP TREBBIANO D'ABRUZZO | 2011 |
BAGLIO DEL CRISTO DI CAMPOBELLO | LAUDARI CHARDONNAY | DOC/DOP SICILIA | 2012 |
FEUDO ANTICO | FEUDO ANTICO | DOC/DOP TERRE TOLLESI O TULLUM | 2010 |
AZIENDA MARRAMIERO | RISERVA INFERI | DOC/DOP MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | 2010 |
AZIENDA AGRICOLA G.MILAZZO S.P.A. | MARIA COSTANZA ROSSO | IGT/IGP SICILIA | 2007 |
CANTINA SOCIALE DI TOLLO,S.COOP.AGR | 409 | DOC/DOP ABRUZZO | 2011 |
FEUDO ANTICO | RISERVA FEUDO ANTICO | DOC/DOP TERRE TOLLESI O TULLUM | 2009 |
BAGLIO DEL CRISTO DI CAMPOBELLO | LUSIRA SYRAH | IGT/IGP SICILIA | 2011 |
ARTIMINO SPA | CARMIGNANO RISERVA | DOCG/DOP CARMIGNANO | 2008 |
CANTINA GENTILI CARLO & FIGLI SNC | CANTINA GENTILI | DOCG/DOP CHIANTI | 2010 |
PICCINI | VALIANO | DOCG/DOP CHIANTI CLASSICO | 2010 |
RUBBIA AL COLLE MURATORI | LE PULLEDRE | IGT/IGP TOSCANO O TOSCANA | 2011 |